| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Jana Herling |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Kirsten Wiegmann |
| Letzte Änderung | 10.05.2011 17:48:42 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 1.13 Dauerkulturbau |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {8DC03726-EE72-494C-8A53-12790D94B7AA} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Primärinput | |||||
| Biomasse-Anbau | |||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2000 | 17,000*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| mechanische Energie | Dieselmotor-Landwirtschaft-end (100%) generisch | 92,500*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Bananen |
| Fläche | 10,0000*103 | m² |
| Ertrag | 30,0000*103 | kg/a |
| Lebensdauer | 10,000000 | a |
| CO2-Äquivalent | 117,07*10-3 | kg/kg |
| N2O | 392,86*10-6 | kg/kg |